
اتصالات مانیسمان
0 Item | 0 ﷼
کد کالا | نام کالا | رده | سایز (نمره) | (چنیا) زیاس | بروز رسانی | قیمت | تعداد | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A122500 | زانو 90 درجه | رده 20 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 115.700 ﷼ | | |
A122501 | زانو 90 درجه | رده 40 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 225.000 ﷼ | | |
A122502 | زانو 90 درجه | رده 20 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 176.220 ﷼ | | |
A122503 | زانو 90 درجه | رده 40 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 261.000 ﷼ | | |
A122504 | زانو 90 درجه | رده 20 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 262.550 ﷼ | | |
A122505 | زانو 90 درجه | رده 40 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 378.000 ﷼ | | |
A122506 | زانو 90 درجه | رده 20 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 382.700 ﷼ | | |
A122507 | زانو 90 درجه | رده 40 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 540.000 ﷼ | | |
A122508 | زانو 90 درجه | رده 20 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 471.700 ﷼ | | |
A122509 | زانو 90 درجه | رده 40 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 738.000 ﷼ | | |
A122510 | زانو 90 درجه | رده 20 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 694.200 ﷼ | | |
A122511 | زانو 90 درجه | رده 40 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 1.080.000 ﷼ | | |
A122512 | زانو 90 درجه | رده 20 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 1.157.000 ﷼ | | |
A122513 | زانو 90 درجه | رده 40 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 2.160.000 ﷼ | | |
A122514 | زانو 90 درجه | رده 20 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 1.824.500 ﷼ | | |
A122515 | زانو 90 درجه | رده 40 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 3.150.000 ﷼ | | |
A122516 | زانو 90 درجه | رده 20 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 4.005.000 ﷼ | | |
A122517 | زانو 90 درجه | رده 40 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 5.580.000 ﷼ | | |
A122518 | زانو 90 درجه | رده 20 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 6.675.000 ﷼ | | |
A122519 | زانو 90 درجه | رده 40 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 9.000.000 ﷼ | | |
A122520 | زانو 90 درجه | رده 20 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 8.277.000 ﷼ | | |
A122521 | زانو 90 درجه | رده 40 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 12.600.000 ﷼ | | |
A122522 | زانو 90 درجه | رده 20 | 22 | 8 | 1404/01/07 | 16.380.000 ﷼ | | |
A122523 | زانو 90 درجه | رده 40 | 22 | 8 | 1404/01/07 | 28.800.000 ﷼ | | |
A122525 | زانو 90 درجه | رده 40 | 27 | 10 | 1404/01/07 | 45.000.000 ﷼ | | |
A122527 | زانو 90 درجه | رده 40 | 32 | 12 | 1404/01/07 | 72.000.000 ﷼ | | |
A122529 | زانو 90 درجه | رده 40 | 35 | 14 | 1404/01/07 | 104.500.000 ﷼ | | |
A122530 | زانو 45 درجه | رده 40 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 198.000 ﷼ | | |
A122531 | زانو 45 درجه | رده 40 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 216.000 ﷼ | | |
A122532 | زانو 45 درجه | رده 40 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 288.000 ﷼ | | |
A122533 | زانو 45 درجه | رده 40 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 423.000 ﷼ | | |
A122534 | زانو 45 درجه | رده 40 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 495.000 ﷼ | | |
A122535 | زانو 45 درجه | رده 40 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 792.000 ﷼ | | |
A122536 | زانو 45 درجه | رده 40 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 1.260.000 ﷼ | | |
A122537 | زانو 45 درجه | رده 40 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 1.890.000 ﷼ | | |
A122538 | زانو 45 درجه | رده 40 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122539 | زانو 45 درجه | رده 40 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 6.300.000 ﷼ | | |
A122540 | زانو 45 درجه | رده 40 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 8.550.000 ﷼ | | |
A122541 | زانو 45 درجه | رده 40 | 22 | 8 | 1404/01/07 | 18.000.000 ﷼ | | |
A122542 | زانو 45 درجه | رده 40 | 27 | 10 | 1404/01/07 | 34.200.000 ﷼ | | |
A122545 | سه راه | رده 20 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 186.900 ﷼ | | |
A122546 | سه راه | رده 40 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 648.000 ﷼ | | |
A122547 | سه راه | رده 20 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 275.900 ﷼ | | |
A122548 | سه راه | رده 40 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 675.000 ﷼ | | |
A122549 | سه راه | رده 20 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 436.100 ﷼ | | |
A122550 | سه راه | رده 40 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 900.000 ﷼ | | |
A122551 | سه راه | رده 20 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 605.200 ﷼ | | |
A122552 | سه راه | رده 40 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 1.260.000 ﷼ | | |
A122553 | سه راه | رده 20 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 783.200 ﷼ | | |
A122554 | سه راه | رده 40 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 1.575.000 ﷼ | | |
A122555 | سه راه | رده 20 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 1.228.200 ﷼ | | |
A122556 | سه راه | رده 40 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 1.890.000 ﷼ | | |
A122557 | سه راه | رده 20 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 2.225.000 ﷼ | | |
A122558 | سه راه | رده 40 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122559 | سه راه | رده 20 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 2.848.000 ﷼ | | |
A122560 | سه راه | رده 40 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 4.680.000 ﷼ | | |
A122561 | سه راه | رده 20 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 4.806.000 ﷼ | | |
A122562 | سه راه | رده 40 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122564 | سه راه | رده 40 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 13.500.000 ﷼ | | |
A122566 | سه راه | رده 40 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 18.000.000 ﷼ | | |
A122568 | سه راه | رده 40 | 22 | 8 | 1404/01/07 | 37.800.000 ﷼ | | |
A122570 | سه راه | رده 40 | 27 | 10 | 1404/01/07 | 54.000.000 ﷼ | | |
A122575 | سه راه | رده 20 | 2/5*2 | 3/4*1/4 | 1404/01/07 | 266.110 ﷼ | | |
A122576 | سه راه | رده 40 | 2/5*2 | 3/4*1/5 | 1404/01/07 | 675.000 ﷼ | | |
A122577 | سه راه | رده 20 | 3 * 2 | 1*1/4 | 1404/01/07 | 373.800 ﷼ | | |
A122578 | سه راه | رده 40 | 3 * 2 | 1*1/5 | 1404/01/07 | 945.000 ﷼ | | |
A122579 | سه راه | رده 20 | 3*2/5 | 1*3/6 | 1404/01/07 | 382.700 ﷼ | | |
A122580 | سه راه | رده 40 | 3*2/5 | 1*3/7 | 1404/01/07 | 945.000 ﷼ | | |
A122581 | سه راه | رده 20 | 4 * 2 | 1 1/4*1/2 | 1404/01/07 | 507.300 ﷼ | | |
A122582 | سه راه | رده 40 | 4 * 2 | 1 1/4*1/2 | 1404/01/07 | 1.170.000 ﷼ | | |
A122583 | سه راه | رده 20 | 4*2/5 | 1 1/4*3/4 | 1404/01/07 | 542.900 ﷼ | | |
A122584 | سه راه | رده 40 | 4*2/5 | 1 1/4*3/4 | 1404/01/07 | 1.170.000 ﷼ | | |
A122585 | سه راه | رده 20 | 4 * 3 | 1 1/4*1 | 1404/01/07 | 569.600 ﷼ | | |
A122586 | سه راه | رده 40 | 4 * 3 | 1 1/4*1 | 1404/01/07 | 1.260.000 ﷼ | | |
A122587 | سه راه | رده 20 | 5 * 2 | 1 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 649.700 ﷼ | | |
A122588 | سه راه | رده 40 | 5 * 2 | 1 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 1.440.000 ﷼ | | |
A122589 | سه راه | رده 20 | 5*2/5 | 1 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 676.400 ﷼ | | |
A122590 | سه راه | رده 40 | 5*2/5 | 1 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.440.000 ﷼ | | |
A122591 | سه راه | رده 20 | 5 * 3 | 1 1/2*1 | 1404/01/07 | 712.000 ﷼ | | |
A122592 | سه راه | رده 40 | 5 * 3 | 1 1/2*1 | 1404/01/07 | 1.620.000 ﷼ | | |
A122593 | سه راه | رده 20 | 5 * 4 | 1 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 765.400 ﷼ | | |
A122594 | سه راه | رده 40 | 5 * 4 | 1 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.620.000 ﷼ | | |
A122595 | سه راه | رده 20 | 6 * 2 | 2*1/2 | 1404/01/07 | 1.068.000 ﷼ | | |
A122596 | سه راه | رده 40 | 6 * 2 | 2*1/2 | 1404/01/07 | 1.800.000 ﷼ | | |
A122597 | سه راه | رده 20 | 6*2/5 | 2*3/4 | 1404/01/07 | 1.068.000 ﷼ | | |
A122598 | سه راه | رده 40 | 6*2/5 | 2*3/4 | 1404/01/07 | 1.800.000 ﷼ | | |
A122599 | سه راه | رده 20 | 6 * 3 | 2*1 | 1404/01/07 | 1.068.000 ﷼ | | |
A122600 | سه راه | رده 40 | 6 * 3 | 2*1 | 1404/01/07 | 1.890.000 ﷼ | | |
A122601 | سه راه | رده 20 | 6 * 4 | 2*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.112.500 ﷼ | | |
A122602 | سه راه | رده 40 | 6 * 4 | 2*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.890.000 ﷼ | | |
A122603 | سه راه | رده 20 | 6 * 5 | 2*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.201.500 ﷼ | | |
A122604 | سه راه | رده 40 | 6 * 5 | 2*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.890.000 ﷼ | | |
A122605 | سه راه | رده 20 | 7 * 2 | 2 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 1.735.500 ﷼ | | |
A122606 | سه راه | رده 40 | 7 * 2 | 2 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 4.050.000 ﷼ | | |
A122607 | سه راه | رده 20 | 7*2/5 | 2 1/2*3/4 | 1404/01/07 | 1.735.500 ﷼ | | |
A122608 | سه راه | رده 40 | 7*2/5 | 2 1/2*3/4 | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122609 | سه راه | رده 20 | 7 * 3 | 2 1/2*1 | 1404/01/07 | 1.735.500 ﷼ | | |
A122610 | سه راه | رده 40 | 7 * 3 | 2 1/2*1 | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122611 | سه راه | رده 20 | 7 * 4 | 2 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.735.500 ﷼ | | |
A122612 | سه راه | رده 40 | 7 * 4 | 2 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122613 | سه راه | رده 20 | 7 * 5 | 2 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 2.002.500 ﷼ | | |
A122614 | سه راه | رده 40 | 7 * 5 | 2 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122615 | سه راه | رده 20 | 7 * 6 | 2 1/2*2 | 1404/01/07 | 2.136.000 ﷼ | | |
A122616 | سه راه | رده 40 | 7 * 6 | 2 1/2*2 | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122617 | سه راه | رده 20 | 8 * 2 | 3*1/2 | 1404/01/07 | 2.447.500 ﷼ | | |
A122618 | سه راه | رده 40 | 8 * 2 | 3*1/2 | 1404/01/07 | 4.950.000 ﷼ | | |
A122619 | سه راه | رده 20 | 8*2/5 | 3*3/4 | 1404/01/07 | 2.447.500 ﷼ | | |
A122620 | سه راه | رده 40 | 8*2/5 | 3*3/4 | 1404/01/07 | 4.500.000 ﷼ | | |
A122621 | سه راه | رده 20 | 8 * 3 | 3*1 | 1404/01/07 | 2.447.500 ﷼ | | |
A122622 | سه راه | رده 40 | 8 * 3 | 3*1 | 1404/01/07 | 4.500.000 ﷼ | | |
A122623 | سه راه | رده 20 | 8 * 4 | 3*1 1/4 | 1404/01/07 | 2.447.500 ﷼ | | |
A122624 | سه راه | رده 40 | 8 * 4 | 3*1 1/4 | 1404/01/07 | 4.500.000 ﷼ | | |
A122625 | سه راه | رده 20 | 8 * 5 | 3*1 1/2 | 1404/01/07 | 2.536.500 ﷼ | | |
A122626 | سه راه | رده 40 | 8 * 5 | 3*1 1/2 | 1404/01/07 | 4.500.000 ﷼ | | |
A122627 | سه راه | رده 20 | 8 * 6 | 3*2 | 1404/01/07 | 2.625.500 ﷼ | | |
A122628 | سه راه | رده 40 | 8 * 6 | 3*2 | 1404/01/07 | 4.500.000 ﷼ | | |
A122629 | سه راه | رده 20 | 8 * 7 | 3*2 1/2 | 1404/01/07 | 2.848.000 ﷼ | | |
A122630 | سه راه | رده 40 | 8 * 7 | 3*2 1/2 | 1404/01/07 | 4.500.000 ﷼ | | |
A122631 | سه راه | رده 20 | 10 * 3 | 4*1 | 1404/01/07 | 3.649.000 ﷼ | | |
A122632 | سه راه | رده 40 | 10 * 3 | 4*1 | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122634 | سه راه | رده 20 | 10 * 5 | 4*1 1/2 | 1404/01/07 | 3.649.000 ﷼ | | |
A122635 | سه راه | رده 40 | 10 * 4 | 4*1 1/4 | 1404/01/07 | 3.240.000 ﷼ | | |
A122636 | سه راه | رده 40 | 10 * 5 | 4*1 1/2 | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122637 | سه راه | رده 20 | 10 * 4 | 4*1 1/4 | 1404/01/07 | 3.649.000 ﷼ | | |
A122638 | سه راه | رده 20 | 10 * 6 | 4*2 | 1404/01/07 | 4.806.000 ﷼ | | |
A122639 | سه راه | رده 40 | 10 * 4 | 4*1 1/4 | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122640 | سه راه | رده 40 | 10 * 6 | 4*2 | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122641 | سه راه | رده 20 | 10 * 7 | 4*2 1/2 | 1404/01/07 | 4.806.000 ﷼ | | |
A122642 | سه راه | رده 40 | 10 * 7 | 4*2 1/2 | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122643 | سه راه | رده 20 | 10 * 8 | 4*3 | 1404/01/07 | 4.806.000 ﷼ | | |
A122644 | سه راه | رده 40 | 10 * 8 | 4*3 | 1404/01/07 | 7.650.000 ﷼ | | |
A122646 | سه راه | رده 40 | مختلف 5 | 1404/01/07 | 13.500.000 ﷼ | | ||
A122648 | سه راه | رده 40 | مختلف 6 | 1404/01/07 | 18.000.000 ﷼ | | ||
A122650 | سه راه | رده 40 | مختلف 8 | 1404/01/07 | 36.000.000 ﷼ | | ||
A122652 | سه راه | رده 40 | مختلف 10 | 1404/01/07 | 63.000.000 ﷼ | | ||
A122653 | بوشن فشار قوی | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 212.800 ﷼ | | ||
A122654 | بوشن فشار قوی | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 448.000 ﷼ | | ||
A122655 | بوشن فشار قوی | 3 | 1 | 1404/01/07 | 537.600 ﷼ | | ||
A122656 | بوشن فشار قوی | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 1.288.000 ﷼ | | ||
A122657 | بوشن فشار قوی | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 1.624.000 ﷼ | | ||
A122658 | بوشن فشار قوی | 6 | 2 | 1404/01/07 | 1.904.000 ﷼ | | ||
A122659 | بوشن فشار قوی | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 4.704.000 ﷼ | | ||
A122660 | بوشن فشار قوی | 8 | 3 | 1404/01/07 | 6.720.000 ﷼ | | ||
A122661 | بوشن فشار قوی | 10 | 4" | 1404/01/07 | 7.840.000 ﷼ | | ||
A122668 | تبدیل | رده 20 | 2/5*2 | 3/4*1/2 | 1404/01/07 | 145.000 ﷼ | | |
A122669 | تبدیل | رده 40 | 2/5*2 | 3/4*1/3 | 1404/01/07 | 270.000 ﷼ | | |
A122670 | تبدیل | رده 20 | 32 | 1*1/2 | 1404/01/07 | 173.550 ﷼ | | |
A122671 | تبدیل | رده 40 | 32 | 1*1/3 | 1404/01/07 | 360.000 ﷼ | | |
A122672 | تبدیل | رده 20 | 3*2/5 | 1*3/4 | 1404/01/07 | 173.550 ﷼ | | |
A122673 | تبدیل | رده 40 | 3*2/5 | 1*3/5 | 1404/01/07 | 351.000 ﷼ | | |
A122674 | تبدیل | رده 20 | 4 * 2 | 1 1/4*1/2 | 1404/01/07 | 213.600 ﷼ | | |
A122675 | تبدیل | رده 40 | 4 * 2 | 1 1/4*1/2 | 1404/01/07 | 675.000 ﷼ | | |
A122676 | تبدیل | رده 20 | 4*2/5 | 1 1/4*3/4 | 1404/01/07 | 204.700 ﷼ | | |
A122677 | تبدیل | رده 40 | 4*2/5 | 1 1/4*3/4 | 1404/01/07 | 675.000 ﷼ | | |
A122678 | تبدیل | رده 20 | 4 * 3 | 1 1/4*1 | 1404/01/07 | 195.800 ﷼ | | |
A122679 | تبدیل | رده 40 | 4 * 3 | 1 1/4*1 | 1404/01/07 | 495.000 ﷼ | | |
A122680 | تبدیل | رده 20 | 5 * 2 | 1 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 293.700 ﷼ | | |
A122681 | تبدیل | رده 40 | 5 * 2 | 1 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 846.000 ﷼ | | |
A122682 | تبدیل | رده 20 | 5*2/5 | 1 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 284.800 ﷼ | | |
A122683 | تبدیل | رده 40 | 5*2/5 | 1 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 765.000 ﷼ | | |
A122684 | تبدیل | رده 20 | 5 * 3 | 1 1/2*1 | 1404/01/07 | 275.900 ﷼ | | |
A122685 | تبدیل | رده 40 | 5 * 3 | 1 1/2*1 | 1404/01/07 | 558.000 ﷼ | | |
A122686 | تبدیل | رده 20 | 5 * 4 | 1 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 264.330 ﷼ | | |
A122687 | تبدیل | رده 40 | 5 * 4 | 1 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 504.000 ﷼ | | |
A122688 | تبدیل | رده 20 | 6 * 2 | 2*1/2 | 1404/01/07 | 489.500 ﷼ | | |
A122689 | تبدیل | رده 40 | 6 * 2 | 2*1/2 | 1404/01/07 | 1.305.000 ﷼ | | |
A122690 | تبدیل | رده 20 | 6*2/5 | 2*3/4 | 1404/01/07 | 489.500 ﷼ | | |
A122691 | تبدیل | رده 40 | 6*2/5 | 2*3/4 | 1404/01/07 | 1.107.000 ﷼ | | |
A122692 | تبدیل | رده 20 | 6 * 3 | 2*1 | 1404/01/07 | 445.000 ﷼ | | |
A122693 | تبدیل | رده 40 | 6 * 3 | 2*1 | 1404/01/07 | 837.000 ﷼ | | |
A122694 | تبدیل | رده 20 | 6 * 4 | 2*1 1/4 | 1404/01/07 | 436.100 ﷼ | | |
A122695 | تبدیل | رده 40 | 6 * 4 | 2*1 1/4 | 1404/01/07 | 720.000 ﷼ | | |
A122696 | تبدیل | رده 20 | 6 * 5 | 2*1 1/2 | 1404/01/07 | 427.200 ﷼ | | |
A122697 | تبدیل | رده 40 | 6 * 5 | 2*1 1/2 | 1404/01/07 | 702.000 ﷼ | | |
A122699 | تبدیل | رده 40 | 7 * 2 | 2 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 2.970.000 ﷼ | | |
A122701 | تبدیل | رده 40 | 7*2/5 | 2 1/2*3/4 | 1404/01/07 | 2.880.000 ﷼ | | |
A122702 | تبدیل | رده 20 | 7 * 3 | 2 1/2*1 | 1404/01/07 | 827.700 ﷼ | | |
A122703 | تبدیل | رده 40 | 7 * 3 | 2 1/2*1 | 1404/01/07 | 1.980.000 ﷼ | | |
A122704 | تبدیل | رده 20 | 7 * 4 | 2 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 801.000 ﷼ | | |
A122705 | تبدیل | رده 40 | 7 * 4 | 2 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.530.000 ﷼ | | |
A122706 | تبدیل | رده 20 | 7 * 5 | 2 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 783.200 ﷼ | | |
A122707 | تبدیل | رده 40 | 7 * 5 | 2 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.440.000 ﷼ | | |
A122708 | تبدیل | رده 20 | 7 * 6 | 2 1/2*2 | 1404/01/07 | 765.400 ﷼ | | |
A122709 | تبدیل | رده 40 | 7 * 6 | 2 1/2*2 | 1404/01/07 | 1.260.000 ﷼ | | |
A122711 | تبدیل | رده 40 | 8 * 2 | 3*1/2 | 1404/01/07 | 3.780.000 ﷼ | | |
A122713 | تبدیل | رده 40 | 8*2/5 | 3*3/4 | 1404/01/07 | 3.600.000 ﷼ | | |
A122714 | تبدیل | رده 20 | 8 * 3 | 3*1 | 1404/01/07 | 1.023.500 ﷼ | | |
A122715 | تبدیل | رده 40 | 8 * 3 | 3*1 | 1404/01/07 | 2.250.000 ﷼ | | |
A122716 | تبدیل | رده 20 | 8 * 4 | 3*1 1/4 | 1404/01/07 | 996.800 ﷼ | | |
A122717 | تبدیل | رده 40 | 8 * 4 | 3*1 1/4 | 1404/01/07 | 2.160.000 ﷼ | | |
A122718 | تبدیل | رده 20 | 8 * 5 | 3*1 1/2 | 1404/01/07 | 979.000 ﷼ | | |
A122719 | تبدیل | رده 40 | 8 * 5 | 3*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.980.000 ﷼ | | |
A122720 | تبدیل | رده 20 | 8 * 6 | 3*2 | 1404/01/07 | 952.300 ﷼ | | |
A122721 | تبدیل | رده 40 | 8 * 6 | 3*2 | 1404/01/07 | 1.800.000 ﷼ | | |
A122722 | تبدیل | رده 20 | 8 * 7 | 3*2 1/2 | 1404/01/07 | 952.300 ﷼ | | |
A122723 | تبدیل | رده 40 | 8 * 7 | 3*2 1/2 | 1404/01/07 | 1.665.000 ﷼ | | |
A122725 | تبدیل | رده 40 | 10 * 3 | 4*1 | 1404/01/07 | 4.050.000 ﷼ | | |
A122726 | تبدیل | رده 20 | 10 * 5 | 4*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.557.500 ﷼ | | |
A122727 | تبدیل | رده 40 | 10 * 5 | 4*1 1/2 | 1404/01/07 | 2.970.000 ﷼ | | |
A122728 | تبدیل | رده 20 | 10 * 6 | 4*2 | 1404/01/07 | 1.468.500 ﷼ | | |
A122729 | تبدیل | رده 40 | 10 * 6 | 4*2 | 1404/01/07 | 2.700.000 ﷼ | | |
A122730 | تبدیل | رده 20 | 10 * 7 | 4*2 1/2 | 1404/01/07 | 1.406.200 ﷼ | | |
A122731 | تبدیل | رده 40 | 10 * 7 | 4*2 1/2 | 1404/01/07 | 2.430.000 ﷼ | | |
A122732 | تبدیل | رده 20 | 10 * 8 | 4*3 | 1404/01/07 | 1.317.200 ﷼ | | |
A122733 | تبدیل | رده 40 | 10 * 8 | 4*3 | 1404/01/07 | 2.340.000 ﷼ | | |
A122734 | تبدیل | رده 20 | مختلف 5 | 1404/01/07 | 2.937.000 ﷼ | | ||
A122736 | تبدیل | رده 20 | مختلف 6 | 1404/01/07 | 4.005.000 ﷼ | | ||
A122738 | تبدیل | رده 20 | مختلف 8 | 1404/01/07 | 5.696.000 ﷼ | | ||
A122741 | تبدیل | رده 40 | مختلف 10 | 1404/01/07 | 17.100.000 ﷼ | | ||
A122742 | یکسر دنده | رده 20 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 89.000 ﷼ | | |
A122743 | یکسر دنده | رده 40 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 92.000 ﷼ | | |
A122744 | یکسر دنده | رده 20 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 124.600 ﷼ | | |
A122745 | یکسر دنده | رده 40 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 115.000 ﷼ | | |
A122746 | یکسر دنده | رده 20 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 155.750 ﷼ | | |
A122747 | یکسر دنده | رده 40 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 138.000 ﷼ | | |
A122748 | یکسر دنده | رده 20 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 195.800 ﷼ | | |
A122749 | یکسر دنده | رده 40 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 287.500 ﷼ | | |
A122750 | یکسر دنده | رده 20 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 240.300 ﷼ | | |
A122751 | یکسر دنده | رده 40 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 316.250 ﷼ | | |
A122752 | یکسر دنده | رده 20 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 356.000 ﷼ | | |
A122753 | یکسر دنده | رده 40 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 402.500 ﷼ | | |
A122754 | یکسر دنده | رده 20 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 614.100 ﷼ | | |
A122755 | یکسر دنده | رده 40 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 862.500 ﷼ | | |
A122756 | یکسر دنده | رده 20 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 756.500 ﷼ | | |
A122757 | یکسر دنده | رده 40 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 1.403.000 ﷼ | | |
A122758 | یکسر دنده | رده 20 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 1.023.500 ﷼ | | |
A122759 | یکسر دنده | رده 40 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 2.012.500 ﷼ | | |
A122760 | یکسر دنده | رده 20 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 2.225.000 ﷼ | | |
A122761 | یکسر دنده | رده 40 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 4.480.000 ﷼ | | |
A122762 | یکسر دنده | رده 20 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 2.492.000 ﷼ | | |
A122763 | یکسر دنده | رده 40 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 5.768.000 ﷼ | | |
A122772 | گپ مانیسمان | رده 40 | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 249.600 ﷼ | | |
A122773 | گپ مانیسمان | رده 40 | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 312.000 ﷼ | | |
A122774 | گپ مانیسمان | رده 40 | 3 | 1 | 1404/01/07 | 343.200 ﷼ | | |
A122775 | گپ مانیسمان | رده 40 | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 358.800 ﷼ | | |
A122776 | گپ مانیسمان | رده 40 | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 374.400 ﷼ | | |
A122777 | گپ مانیسمان | رده 40 | 6 | 2 | 1404/01/07 | 468.000 ﷼ | | |
A122778 | گپ مانیسمان | رده 40 | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 686.400 ﷼ | | |
A122779 | گپ مانیسمان | رده 40 | 8 | 3 | 1404/01/07 | 1.053.000 ﷼ | | |
A122780 | گپ مانیسمان | رده 40 | 10 | 4" | 1404/01/07 | 1.521.000 ﷼ | | |
A122781 | گپ مانیسمان | رده 40 | 14 | 5 | 1404/01/07 | 2.574.000 ﷼ | | |
A122782 | گپ مانیسمان | رده 40 | 17 | 6 | 1404/01/07 | 3.276.000 ﷼ | | |
A122783 | گپ مانیسمان | رده 40 | 22 | 8 | 1404/01/07 | 7.410.000 ﷼ | | |
A122784 | گپ مانیسمان | رده 40 | 27 | 10 | 1404/01/07 | 11.700.000 ﷼ | |
0 Item | 0 ﷼
مدیر فروش

احمد باذلی
09153373460
09922203278
کارشناسان فروش

امیر مقصودی
09152583368

علیرضا خدابخش
09922203728

خانم امینی
۰۹۹۳۷۸۳۷۰۲

سینا خاوری مقدم
09922202874
