
اتصالات جوشی
0 Item | 0 ﷼
کد کالا | نوع کالا | نام کالا | سایز (نمره) | (چنیا) زیاس | برند | بروز رسانی | قیمت | تعداد | خرید |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A122800 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 2 | 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 68.530 ﷼ | | |
A122801 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 2.5 | 3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 100.570 ﷼ | | |
A122802 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 3 | 1 | میثاق | 1404/01/07 | 142.400 ﷼ | | |
A122803 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 4 | 1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 249.200 ﷼ | | |
A122804 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 5 | 1 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 307.050 ﷼ | | |
A122805 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 6 | 2 | میثاق | 1404/01/07 | 471.700 ﷼ | | |
A122806 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 7 | 2 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 747.600 ﷼ | | |
A122807 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 8 | 3 | میثاق | 1404/01/07 | 1.023.500 ﷼ | | |
A122808 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 10 | 4" | میثاق | 1404/01/07 | 1.735.500 ﷼ | | |
A122809 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 14 | 5 | میثاق | 1404/01/07 | 3.827.000 ﷼ | | |
A122810 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 17 | 6 | میثاق | 1404/01/07 | 5.696.000 ﷼ | | |
A122811 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 22 | 8 | میثاق | 1404/01/07 | 7.565.000 ﷼ | | |
A122812 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 27 | 10 | میثاق | 1404/01/07 | 14.190.000 ﷼ | | |
A122813 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 32 | 12 | میثاق | 1404/01/07 | 20.350.000 ﷼ | | |
A122814 | زانو | زانو 90 درجه گازی | 35 | 14 | میثاق | 1404/01/07 | 66.000.000 ﷼ | | |
A122815 | زانو | زانو 90 درجه نرده ای | 2 | 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 60.500 ﷼ | | |
A122816 | زانو | زانو 90 درجه نرده ای | 2.5 | 3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 88.000 ﷼ | | |
A122817 | زانو | زانو 90 درجه نرده ای | 3 | 1 | میثاق | 1404/01/07 | 121.000 ﷼ | | |
A122818 | زانو | زانو 90 درجه نرده ای | 4 | 1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 187.000 ﷼ | | |
A122819 | زانو | زانو 90 درجه نرده ای | 5 | 1 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 297.000 ﷼ | | |
A122830 | زانو | زانو 45 درجه | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 45.815 ﷼ | | ||
A122831 | زانو | زانو 45 درجه | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 67.235 ﷼ | | ||
A122832 | زانو | زانو 45 درجه | 3 | 1 | 1404/01/07 | 94.080 ﷼ | | ||
A122833 | زانو | زانو 45 درجه | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 166.600 ﷼ | | ||
A122834 | زانو | زانو 45 درجه | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 205.275 ﷼ | | ||
A122835 | زانو | زانو 45 درجه | 6 | 2 | 1404/01/07 | 311.640 ﷼ | | ||
A122836 | زانو | زانو 45 درجه | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 499.800 ﷼ | | ||
A122837 | زانو | زانو 45 درجه | 8 | 3 | 1404/01/07 | 684.250 ﷼ | | ||
A122838 | زانو | زانو 45 درجه | 10 | 4" | 1404/01/07 | 1.160.250 ﷼ | | ||
A122839 | زانو | زانو 45 درجه | 14 | 5 | 1404/01/07 | 2.558.500 ﷼ | | ||
A122840 | زانو | زانو 45 درجه | 17 | 6 | 1404/01/07 | 3.808.000 ﷼ | | ||
A122841 | زانو | زانو 45 درجه | 22 | 8 | 1404/01/07 | 5.057.500 ﷼ | | ||
A122842 | زانو | زانو 45 درجه | 27 | 10 | 1404/01/07 | 7.675.500 ﷼ | | ||
A122843 | زانو | زانو 45 درجه | 32 | 12 | 1404/01/07 | 11.007.500 ﷼ | | ||
A122844 | زانو | زانو 45 درجه | 35 | 14 | 1404/01/07 | 35.700.000 ﷼ | | ||
A122845 | زانو | زانو فیتینگ سیاه | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 220.000 ﷼ | | ||
A122846 | زانو | زانو فیتینگ سیاه | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 337.700 ﷼ | | ||
A122849 | زانو | زانو فیتینگ سیاه | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | | |||
A122850 | زانو | زانو فیتینگ سیاه | 6 | 2 | 1404/01/07 | | |||
A122851 | سه راه | سه راه | 2 | 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 133.500 ﷼ | | |
A122852 | سه راه | سه راه | 2.5 | 3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 173.550 ﷼ | | |
A122853 | سه راه | سه راه | 3 | 1 | میثاق | 1404/01/07 | 231.400 ﷼ | | |
A122854 | سه راه | سه راه | 4 | 1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 364.900 ﷼ | | |
A122855 | سه راه | سه راه | 5 | 1 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 489.500 ﷼ | | |
A122856 | سه راه | سه راه | 6 | 2 | میثاق | 1404/01/07 | 703.100 ﷼ | | |
A122857 | سه راه | سه راه | 7 | 2 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 1.112.500 ﷼ | | |
A122858 | سه راه | سه راه | 8 | 3 | میثاق | 1404/01/07 | 1.326.100 ﷼ | | |
A122859 | سه راه | سه راه | 10 | 4" | میثاق | 1404/01/07 | 2.091.500 ﷼ | | |
A122860 | سه راه | سه راه | 14 | 5 | میثاق | 1404/01/07 | 4.515.000 ﷼ | | |
A122861 | سه راه | سه راه | 17 | 6 | میثاق | 1404/01/07 | 7.455.000 ﷼ | | |
A122862 | سه راه | سه راه | 22 | 8 | میثاق | 1404/01/07 | 12.768.000 ﷼ | | |
A122866 | سه راه | سه راه | 2/5*2 | 3/4*1/2 | 1404/01/07 | 164.650 ﷼ | | ||
A122867 | سه راه | سه راه | 3 * 2 | 1*1/2 | 1404/01/07 | 218.050 ﷼ | | ||
A122868 | سه راه | سه راه | 3*2/5 | 1*3/4 | 1404/01/07 | 222.500 ﷼ | | ||
A122869 | سه راه | سه راه | 2 * 4 | 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 329.300 ﷼ | | ||
A122870 | سه راه | سه راه | 4*2/5 | 1 1/4*3/4 | 1404/01/07 | 338.200 ﷼ | | ||
A122871 | سه راه | سه راه | 4 * 3 | 1 1/4*1 | 1404/01/07 | 356.000 ﷼ | | ||
A122872 | سه راه | سه راه | 5 * 2 | 1 1/2*3/4 | 1404/01/07 | 400.500 ﷼ | | ||
A122873 | سه راه | سه راه | 5*2/5 | 1 1/2*3/4 | 1404/01/07 | 427.200 ﷼ | | ||
A122874 | سه راه | سه راه | 5 * 3 | 1 1/2*1 | 1404/01/07 | 427.200 ﷼ | | ||
A122875 | سه راه | سه راه | 5 * 4 | 1 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 436.100 ﷼ | | ||
A122876 | سه راه | سه راه | 6 * 2 | 2*1/2 | 1404/01/07 | 605.200 ﷼ | | ||
A122877 | سه راه | سه راه | 6*2/5 | 2*3/4 | 1404/01/07 | 605.200 ﷼ | | ||
A122878 | سه راه | سه راه | 6 * 3 | 2*1 | 1404/01/07 | 605.200 ﷼ | | ||
A122879 | سه راه | سه راه | 6 * 4 | 2*1 1/4 | 1404/01/07 | 631.900 ﷼ | | ||
A122880 | سه راه | سه راه | 6 * 5 | 2*1 1/2 | 1404/01/07 | 676.400 ﷼ | | ||
A122881 | سه راه | سه راه | 7 * 2 | 2 1/2*1/2 | 1404/01/07 | 952.300 ﷼ | | ||
A122882 | سه راه | سه راه | 7*2/5 | 2 1/2*3/4 | 1404/01/07 | 952.300 ﷼ | | ||
A122883 | سه راه | سه راه | 7 * 3 | 2 1/2*1 | 1404/01/07 | 952.300 ﷼ | | ||
A122884 | سه راه | سه راه | 7 * 4 | 2 1/2*1 1/4 | 1404/01/07 | 979.000 ﷼ | | ||
A122885 | سه راه | سه راه | 7 * 5 | 2 1/2*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.023.500 ﷼ | | ||
A122886 | سه راه | سه راه | 7 * 6 | 2 1/2*2 | 1404/01/07 | 1.068.000 ﷼ | | ||
A122887 | سه راه | سه راه | 8 * 2 | 3*1/2 | 1404/01/07 | 1.201.500 ﷼ | | ||
A122888 | سه راه | سه راه | 8*2/5 | 3*3/4 | 1404/01/07 | 1.201.500 ﷼ | | ||
A122889 | سه راه | سه راه | 8 * 3 | 3*1 | 1404/01/07 | 1.201.500 ﷼ | | ||
A122890 | سه راه | سه راه | 8 * 4 | 3*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.237.100 ﷼ | | ||
A122891 | سه راه | سه راه | 8 * 5 | 3*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.263.800 ﷼ | | ||
A122892 | سه راه | سه راه | 8 * 6 | 3*2 | 1404/01/07 | 1.299.400 ﷼ | | ||
A122893 | سه راه | سه راه | 8 * 7 | 3*2 1/2 | 1404/01/07 | 1.326.100 ﷼ | | ||
A122894 | سه راه | سه راه | 10 * 3 | 4*1 | 1404/01/07 | 1.958.000 ﷼ | | ||
A122895 | سه راه | سه راه | 10 * 4 | 4*1 1/4 | 1404/01/07 | 1.958.000 ﷼ | | ||
A122896 | سه راه | سه راه | 10 * 5 | 4*1 1/2 | 1404/01/07 | 1.958.000 ﷼ | | ||
A122897 | سه راه | سه راه | 10 * 6 | 4*2 | 1404/01/07 | 2.091.500 ﷼ | | ||
A122898 | سه راه | سه راه | 10 * 7 | 4*2 1/2 | 1404/01/07 | 2.091.500 ﷼ | | ||
A122899 | سه راه | سه راه | 10 * 8 | 4*3 | 1404/01/07 | 2.091.500 ﷼ | | ||
A122900 | سه راه | سه راه | مختلف 5 | 1404/01/07 | 3.827.000 ﷼ | | |||
A122901 | سه راه | سه راه | مختلف 6 | 1404/01/07 | 6.319.000 ﷼ | | |||
A122902 | سه راه | سه راه | مختلف 8 | 1404/01/07 | 13.528.000 ﷼ | | |||
A122904 | تبدیل | تبدیل گازی | 2/5*2 | 3/4*1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 75.650 ﷼ | | |
A122905 | تبدیل | تبدیل گازی | 3 * 2 | 1*1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 97.900 ﷼ | | |
A122906 | تبدیل | تبدیل گازی | 3*2/5 | 1*3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 97.900 ﷼ | | |
A122907 | تبدیل | تبدیل گازی | 2 * 4 | 1/2*1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 129.050 ﷼ | | |
A122908 | تبدیل | تبدیل گازی | 4*2/5 | 1 1/4*3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 120.150 ﷼ | | |
A122909 | تبدیل | تبدیل گازی | 4 * 3 | 1 1/4*1 | میثاق | 1404/01/07 | 115.700 ﷼ | | |
A122910 | تبدیل | تبدیل گازی | 5 * 2 | 1 1/2*3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 173.550 ﷼ | | |
A122911 | تبدیل | تبدیل گازی | 5*2/5 | 1 1/2*3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 169.100 ﷼ | | |
A122912 | تبدیل | تبدیل گازی | 5 * 3 | 1 1/2*1 | میثاق | 1404/01/07 | 160.200 ﷼ | | |
A122913 | تبدیل | تبدیل گازی | 5 * 4 | 1 1/2*1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 155.750 ﷼ | | |
A122914 | تبدیل | تبدیل گازی | 6 * 2 | 2*1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 293.700 ﷼ | | |
A122915 | تبدیل | تبدیل گازی | 6*2/5 | 2*3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 284.800 ﷼ | | |
A122916 | تبدیل | تبدیل گازی | 6 * 3 | 2*1 | میثاق | 1404/01/07 | 267.000 ﷼ | | |
A122917 | تبدیل | تبدیل گازی | 6 * 4 | 2*1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 258.100 ﷼ | | |
A122918 | تبدیل | تبدیل گازی | 6 * 5 | 2*1 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 249.200 ﷼ | | |
A122921 | تبدیل | تبدیل گازی | 7 * 3 | 2 1/2*1 | میثاق | 1404/01/07 | 445.000 ﷼ | | |
A122922 | تبدیل | تبدیل گازی | 7 * 4 | 2 1/2*1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 427.200 ﷼ | | |
A122923 | تبدیل | تبدیل گازی | 7 * 5 | 2 1/2*1 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 400.500 ﷼ | | |
A122924 | تبدیل | تبدیل گازی | 7 * 6 | 2 1/2*2 | میثاق | 1404/01/07 | 382.700 ﷼ | | |
A122927 | تبدیل | تبدیل گازی | 8 * 3 | 3*1 | میثاق | 1404/01/07 | 507.300 ﷼ | | |
A122928 | تبدیل | تبدیل گازی | 8 * 4 | 3*1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 480.600 ﷼ | | |
A122929 | تبدیل | تبدیل گازی | 8 * 5 | 3*1 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 471.700 ﷼ | | |
A122930 | تبدیل | تبدیل گازی | 8 * 6 | 3*2 | میثاق | 1404/01/07 | 462.800 ﷼ | | |
A122931 | تبدیل | تبدیل گازی | 8 * 7 | 3*2 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 453.900 ﷼ | | |
A122934 | تبدیل | تبدیل گازی | 10 * 5 | 4*1 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 818.800 ﷼ | | |
A122935 | تبدیل | تبدیل گازی | 10 * 6 | 4*2 | میثاق | 1404/01/07 | 774.300 ﷼ | | |
A122936 | تبدیل | تبدیل گازی | 10 * 7 | 4*2 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 703.100 ﷼ | | |
A122937 | تبدیل | تبدیل گازی | 10 * 8 | 4*3 | میثاق | 1404/01/07 | 667.500 ﷼ | | |
A122938 | تبدیل | تبدیل گازی | مختلف 5 | میثاق | 1404/01/07 | 1.112.500 ﷼ | | ||
A122939 | تبدیل | تبدیل گازی | مختلف 6 | میثاق | 1404/01/07 | 1.335.000 ﷼ | | ||
A122940 | تبدیل | تبدیل گازی | مختلف 8 | میثاق | 1404/01/07 | 2.848.000 ﷼ | | ||
A122941 | تبدیل | تبدیل گازی | مختلف 10 | میثاق | 1404/01/07 | 4.806.000 ﷼ | | ||
A122942 | گپ | گپ | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 15.340 ﷼ | | ||
A122943 | گپ | گپ | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 17.700 ﷼ | | ||
A122944 | گپ | گپ | 3 | 1 | 1404/01/07 | 21.240 ﷼ | | ||
A122945 | گپ | گپ | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 27.730 ﷼ | | ||
A122946 | گپ | گپ | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 31.860 ﷼ | | ||
A122947 | گپ | گپ | 6 | 2 | 1404/01/07 | 56.640 ﷼ | | ||
A122948 | گپ | گپ | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 88.500 ﷼ | | ||
A122949 | گپ | گپ | 8 | 3 | 1404/01/07 | 94.400 ﷼ | | ||
A122950 | گپ | گپ | 10 | 4" | 1404/01/07 | 206.500 ﷼ | | ||
A122951 | گپ | گپ | 14 | 5 | 1404/01/07 | 306.800 ﷼ | | ||
A122952 | گپ | گپ | 17 | 6 | 1404/01/07 | 401.200 ﷼ | | ||
A122953 | گپ | گپ | 22 | 8 | 1404/01/07 | 1.180.000 ﷼ | | ||
A122954 | گپ | گپ | 27 | 10 | 1404/01/07 | 2.714.000 ﷼ | | ||
A122955 | گپ | گپ | 32 | 12 | 1404/01/07 | 2.950.000 ﷼ | | ||
A122957 | بوشن | بوشن | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 101.200 ﷼ | | ||
A122958 | بوشن | بوشن | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 126.500 ﷼ | | ||
A122959 | بوشن | بوشن | 3 | 1 | 1404/01/07 | 220.000 ﷼ | | ||
A122960 | بوشن | بوشن | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 319.000 ﷼ | | ||
A122961 | بوشن | بوشن | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 484.000 ﷼ | | ||
A122962 | بوشن | بوشن | 6 | 2 | 1404/01/07 | 627.000 ﷼ | | ||
A122963 | بوشن | بوشن | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 1.166.000 ﷼ | | ||
A122964 | بوشن | بوشن | 8 | 3 | 1404/01/07 | 1.419.000 ﷼ | | ||
A122965 | بوشن | بوشن | 10 | 4" | 1404/01/07 | 1.914.000 ﷼ | | ||
A122972 | یکسر دنده | یکسر دنده | 2 | 1/2 | میثاق | 1404/01/07 | 41.250 ﷼ | | |
A122973 | یکسر دنده | یکسر دنده | 2.5 | 3/4 | میثاق | 1404/01/07 | 46.200 ﷼ | | |
A122974 | یکسر دنده | یکسر دنده | 3 | 1 | میثاق | 1404/01/07 | 55.000 ﷼ | | |
A122975 | یکسر دنده | یکسر دنده | 4 | 1 1/4 | میثاق | 1404/01/07 | 88.000 ﷼ | | |
A122976 | یکسر دنده | یکسر دنده | 5 | 1 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 99.000 ﷼ | | |
A122977 | یکسر دنده | یکسر دنده | 6 | 2 | میثاق | 1404/01/07 | 154.000 ﷼ | | |
A122978 | یکسر دنده | یکسر دنده | 7 | 2 1/2" | میثاق | 1404/01/07 | 407.000 ﷼ | | |
A122979 | یکسر دنده | یکسر دنده | 8 | 3 | میثاق | 1404/01/07 | 517.000 ﷼ | | |
A122980 | یکسر دنده | یکسر دنده | 10 | 4" | میثاق | 1404/01/07 | 781.000 ﷼ | | |
A122987 | شیر | شیر گازی | 2 | 1/2 | رهانه | 1404/01/07 | 1.480.500 ﷼ | | |
A122988 | شیر | شیر گازی | 2.5 | 3/4 | رهانه | 1404/01/07 | 2.425.500 ﷼ | | |
A122989 | شیر | شیر گازی | 3 | 1 | رهانه | 1404/01/07 | 3.830.400 ﷼ | | |
A122990 | شیر | شیر گازی | 4 | 1 1/4 | رهانه | 1404/01/07 | 7.299.600 ﷼ | | |
A122991 | شیر | شیر گازی | 5 | 1 1/2" | رهانه | 1404/01/07 | 9.891.000 ﷼ | | |
A122992 | شیر | شیر گازی | 6 | 2 | رهانه | 1404/01/07 | 14.973.000 ﷼ | | |
A122996 | شیر | شیر گازی | 14 | 5 | رهانه | 1404/01/07 | | ||
A122997 | شیر | شیر گازی | 17 | 6 | رهانه | 1404/01/07 | | ||
A122998 | شیر | شیر گازی | 22 | 8 | رهانه | 1404/01/07 | | ||
A122999 | شیر | شیر گازی | 2 | 1/2 | سارا | 1404/01/07 | 1.480.500 ﷼ | | |
A123000 | شیر | شیر گازی | 2.5 | 3/4 | سارا | 1404/01/07 | 2.310.000 ﷼ | | |
A123001 | شیر | شیر گازی | 3 | 1 | سارا | 1404/01/07 | 3.830.400 ﷼ | | |
A123002 | شیر | شیر گازی | 4 | 1 1/4 | سارا | 1404/01/07 | 7.299.600 ﷼ | | |
A123003 | شیر | شیر گازی | 5 | 1 1/2" | سارا | 1404/01/07 | 9.891.000 ﷼ | | |
A123004 | شیر | شیر گازی | 6 | 2 | سارا | 1404/01/07 | 14.973.000 ﷼ | | |
A123005 | شیر | شیر گازی | 7 | 2 1/2" | سارا | 1404/01/07 | | ||
A123008 | شیر | شیر گازی | 14 | 5 | سارا | 1404/01/07 | | ||
A123009 | شیر | شیر گازی | 17 | 6 | سارا | 1404/01/07 | | ||
A123010 | شیر | شیر گازی | 22 | 8 | سارا | 1404/01/07 | | ||
A123013 | شیر | شیر قفلی گازی | 3 | 1 | سارا | 1404/01/07 | 3.830.400 ﷼ | | |
A123015 | شیر | شیر قفلی گازی | 5 | 1 1/2" | سارا | 1404/01/07 | 10.083.150 ﷼ | | |
A123027 | شیر | شیر قفلی گازی | 5 | 1 1/2" | رهانه | 1404/01/07 | 3.830.400 ﷼ | | |
A123035 | بست | بست آویز | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 224.100 ﷼ | | ||
A123036 | بست | بست آویز | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 232.400 ﷼ | | ||
A123037 | بست | بست آویز | 3 | 1 | 1404/01/07 | 240.700 ﷼ | | ||
A123038 | بست | بست آویز | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 249.000 ﷼ | | ||
A123039 | بست | بست آویز | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 257.300 ﷼ | | ||
A123040 | بست | بست آویز | 6 | 2 | 1404/01/07 | 265.600 ﷼ | | ||
A123041 | بست | بست آویز | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 348.600 ﷼ | | ||
A123042 | بست | بست آویز | 8 | 3 | 1404/01/07 | 373.500 ﷼ | | ||
A123043 | بست | بست آویز | 10 | 4" | 1404/01/07 | 398.400 ﷼ | | ||
A123044 | بست | بست آویز | 14 | 5 | 1404/01/07 | 448.200 ﷼ | | ||
A123045 | بست | بست آویز | 17 | 6 | 1404/01/07 | 1.120.500 ﷼ | | ||
A123046 | بست | بست آویز | 22 | 8 | 1404/01/07 | 1.369.500 ﷼ | | ||
A123047 | بست | بست ساده سبک | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 12.600 ﷼ | | ||
A123048 | بست | بست ساده سبک | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 21.600 ﷼ | | ||
A123049 | بست | بست ساده سبک | 3 | 1 | 1404/01/07 | 22.500 ﷼ | | ||
A123050 | بست | بست ساده سبک | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 23.400 ﷼ | | ||
A123051 | بست | بست ساده سبک | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 27.000 ﷼ | | ||
A123052 | بست | بست ساده سبک | 6 | 2 | 1404/01/07 | 43.200 ﷼ | | ||
A123059 | بست | بست ساده سنگین | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 59.760 ﷼ | | ||
A123060 | بست | بست ساده سنگین | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 63.080 ﷼ | | ||
A123061 | بست | بست ساده سنگین | 3 | 1 | 1404/01/07 | 66.400 ﷼ | | ||
A123062 | بست | بست ساده سنگین | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 78.850 ﷼ | | ||
A123063 | بست | بست ساده سنگین | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 87.150 ﷼ | | ||
A123064 | بست | بست ساده سنگین | 6 | 2 | 1404/01/07 | 95.450 ﷼ | | ||
A123065 | بست | بست ساده سنگین | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 157.700 ﷼ | | ||
A123066 | بست | بست ساده سنگین | 8 | 3 | 1404/01/07 | 170.150 ﷼ | | ||
A123067 | بست | بست ساده سنگین | 10 | 4" | 1404/01/07 | 186.750 ﷼ | | ||
A123068 | بست | بست ساده سنگین | 14 | 5 | 1404/01/07 | 224.100 ﷼ | | ||
A123069 | بست | بست ساده سنگین | 17 | 6 | 1404/01/07 | 514.600 ﷼ | | ||
A123070 | بست | بست ساده سنگین | 22 | 8 | 1404/01/07 | 655.700 ﷼ | | ||
A123071 | بست | بست پایه دار سبک | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 40.500 ﷼ | | ||
A123072 | بست | بست پایه دار سبک | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 45.000 ﷼ | | ||
A123073 | بست | بست پایه دار سبک | 3 | 1 | 1404/01/07 | 61.200 ﷼ | | ||
A123074 | بست | بست پایه دار سبک | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 75.600 ﷼ | | ||
A123075 | بست | بست پایه دار سبک | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 86.400 ﷼ | | ||
A123076 | بست | بست پایه دار سبک | 6 | 2 | 1404/01/07 | 109.800 ﷼ | | ||
A123083 | بست | بست پایه دار سنگین | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 149.400 ﷼ | | ||
A123084 | بست | بست پایه دار سنگین | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 157.700 ﷼ | | ||
A123085 | بست | بست پایه دار سنگین | 3 | 1 | 1404/01/07 | 174.300 ﷼ | | ||
A123086 | بست | بست پایه دار سنگین | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 182.600 ﷼ | | ||
A123087 | بست | بست پایه دار سنگین | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 195.050 ﷼ | | ||
A123088 | بست | بست پایه دار سنگین | 6 | 2 | 1404/01/07 | 207.500 ﷼ | | ||
A123089 | بست | بست پایه دار سنگین | 7 | 2 1/2" | 1404/01/07 | 290.500 ﷼ | | ||
A123090 | بست | بست پایه دار سنگین | 8 | 3 | 1404/01/07 | 332.000 ﷼ | | ||
A123091 | بست | بست پایه دار سنگین | 10 | 4" | 1404/01/07 | 348.600 ﷼ | | ||
A123092 | بست | بست پایه دار سنگین | 14 | 5 | 1404/01/07 | 381.800 ﷼ | | ||
A123093 | بست | بست پایه دار سنگین | 17 | 6 | 1404/01/07 | 1.037.500 ﷼ | | ||
A123094 | بست | بست پایه دار سنگین | 22 | 8 | 1404/01/07 | 1.245.000 ﷼ | | ||
A123095 | بست | بست داربستی معمولی | 1404/01/07 | 790.000 ﷼ | | ||||
A123096 | بست | بست داربستی سنگین | ایران بست | 1404/01/07 | 893.000 ﷼ | | |||
A123097 | بست | بست داربستی فولادی سنگین | پایتخت | 1404/01/07 | 1.020.000 ﷼ | | |||
A123098 | بست | بست داربستی فولادی سنگین | فولاد گستر | 1404/01/07 | 1.060.000 ﷼ | | |||
A123099 | بست | بست تک پیچ قائم | 1404/01/07 | 650.000 ﷼ | | ||||
A123100 | بست | بست گردون | 1404/01/07 | 1.190.000 ﷼ | | ||||
A123101 | رابط | رابط داربست | 1404/01/07 | 550.000 ﷼ | | ||||
A123102 | آسیابی | آسیابی سیاه | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 495.000 ﷼ | | ||
A123103 | آسیابی | آسیابی سیاه | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 836.000 ﷼ | | ||
A123106 | آسیابی | آسیابی سیاه | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | | |||
A123107 | آسیابی | آسیابی سیاه | 6 | 2 | 1404/01/07 | | |||
A123108 | دوسر دنده | دوسر دنده | 2 | 1/2 | 1404/01/07 | 82.500 ﷼ | | ||
A123109 | دوسر دنده | دوسر دنده | 2.5 | 3/4 | 1404/01/07 | 92.400 ﷼ | | ||
A123110 | دوسر دنده | دوسر دنده | 3 | 1 | 1404/01/07 | 110.000 ﷼ | | ||
A123111 | دوسر دنده | دوسر دنده | 4 | 1 1/4 | 1404/01/07 | 176.000 ﷼ | | ||
A123112 | دوسر دنده | دوسر دنده | 5 | 1 1/2" | 1404/01/07 | 198.000 ﷼ | | ||
A123113 | دوسر دنده | دوسر دنده | 6 | 2 | 1404/01/07 | 308.000 ﷼ | | ||
A123114 | پرایمر | نوار پرایمر سفید توپی | 2 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 2.403.450 ﷼ | | ||
A123115 | پرایمر | نوار پرایمر سفید توپی | 1 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.258.950 ﷼ | | ||
A123116 | پرایمر | نوار پرایمر سفید توپی | 4" | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 5.951.400 ﷼ | | ||
A123118 | پرایمر | نوار پرایمر مشکی توپی | 2 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 2.037.000 ﷼ | | ||
A123119 | پرایمر | نوار پرایمر مشکی توپی | 1 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.018.500 ﷼ | | ||
A123120 | پرایمر | نوار پرایمر مشکی توپی | 4" | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 4.990.650 ﷼ | | ||
A123122 | پرایمر | نوار پرایمر سفید کیلو | 2 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.144.500 ﷼ | | ||
A123123 | پرایمر | نوار پرایمر سفید کیلو | 1 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.144.500 ﷼ | | ||
A123124 | پرایمر | نوار پرایمر سفید کیلو | 4" | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.144.500 ﷼ | | ||
A123125 | پرایمر | نوار پرایمر سفید کیلو | 6 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.144.500 ﷼ | | ||
A123126 | پرایمر | نوار پرایمر مشکی کیلو | 2 | سایمان شیمی | 1404/01/07 | 1.018.500 ﷼ | | ||
